See Chart Below
| Rope Dia. |
RATED CAPACITY - Tons* | Eye Dimensions |
Hook | 2 Leg Bridle |
3 Leg Bridle | 4 Leg Bridle | |||||||||||||
| Vert. | Choker Hitch |
Basket Hitch | RATED CAPACITY - Tons* | RATED CAPACITY - Tons* | RATED CAPACITY - Tons* | ||||||||||||||
| 60º | 45º | 30º | WTH | LGH | WLL** Tons |
60º | 45º | 30º | 60º | 45º | 30º | 60º | 45º | 30º | |||||
|
1/4 | .65 | 0.48 | 1.3 | 1.1 | 0.91 | 0.65 | 2 | 4 | 3/4 | 1.1 | 0.91 | 0.65 | 1.7 | 1.4 | 0.97 | 2.2 | 1.8 | 1.3 |
| 5/16 | 1.0 | 0.74 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 2-1/2 | 5 | 1 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | |
| 3/8 | 1.4 | 1.1 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 1.4 | 3 | 6 | 1 1/2 | 2.5 | 2.0 | 1.4 | 3.7 | 3.0 | 2.2 | 5.0 | 4.1 | 2.9 | |
| 7/16 | 1.9 | 1.4 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 1.9 | 3 1/2 | 7 | 2 | 3.4 | 2.7 | 1.9 | 5.0 | 4.1 | 2.9 | 6.7 | 5.5 | 3.9 | |
| 1/2 | 2.5 | 1.9 | 5.1 | 4.4 | 3.6 | 2.5 | 4 | 8 | 3 | 4.4 | 3.6 | 2.5 | 6.6 | 5.4 | 3.8 | 8.8 | 7.1 | 5.1 | |
| 9/16 | 3.2 | 2.4 | 6.4 | 5.5 | 4.5 | 3.2 | 4 1/2 | 9 | 3 | 5.5 | 4.5 | 3.2 | 8.3 | 6.8 | 4.8 | 11 | 9.0 | 6.4 | |
| 5/8 | 3.9 | 2.9 | 7.8 | 6.8 | 5.5 | 3.9 | 5 | 10 | 5 | 6.8 | 5.5 | 3.9 | 10 | 8.3 | 5.9 | 14 | 11 | 7.8 | |
| 3/4 | 5.6 | 4.1 | 11 | 9.7 | 7.9 | 5.6 | 6 | 12 | 5 | 9.7 | 7.9 | 5.6 | 15 | 12 | 8.4 | 19 | 16 | 11 | |
| 7/8 | 7.6 | 5.6 | 15 | 13 | 11 | 7.6 | 7 | 14 | 7 1/2 | 13 | 11 | 7.6 | 20 | 16 | 11 | 26 | 21 | 15 | |
| 1 | 9.8 | 7.2 | 20 | 17 | 14 | 9.8 | 8 | 16 | 10 | 17 | 14 | 9.8 | 26 | 21 | 15 | 34 | 28 | 20 | |
| 1 1/8 | 12 | 9.1 | 24 | 21 | 17 | 12 | 9 | 18 | 10 | 21. | 17 | 12 | 31 | 26 | 18 | 42 | 34 | 24 | |
| 1 1/4 | 15 | 11 | 30 | 26 | 21 | 15 | 10 | 20 | 15 | 26 | 21 | 15 | 38 | 31 | 22 | 51 | 42 | 30 | |
| 1 3/8 | 18 | 13 | 36 | 31 | 25 | 18 | 11 | 22 | 15 | 31. | 25 | 18 | 46 | 38 | 27 | 62 | 50 | 36 | |
| 1 1/2 | 21 | 16 | 42 | 37 | 30 | 21 | 12 | 24 | AH-22 | 37 | 30 | 21 | 55 | 45 | 32 | 73 | 60 | 42 | |
| 1 5/8 | 24 | 18 | 49 | 42 | 35 | 24 | 13 | 26 | AH-30 | 42 | 35 | 24 | 63 | 52 | 37 | ||||
| 1 3/4 | 28 | 21 | 57 | 49 | 40 | 28 | 14 | 28 | AH-37 | 49. | 40 | 28 | 74 | 60 | 42 | ||||
| 2 | 37 | 28 | 73 | 63 | 52 | 37 | 16 | 32 | AH-45 | 63 | 52 | 37 | 95 | 78 | 55 | ||||
| 2 1/4 | 44 | 35 | 89 | 77 | 63 | 44 | 18 | 36 | AH-60 | ||||||||||
| 2 1/2 | 54 | 42 | 109 | 94 | 77 | 54 | 20 | 40 | -- | ||||||||||
| 2 3/4 | 65 | 51 | 130 | 113 | 92 | 65 | 22 | 44 | -- | ||||||||||
| 3 | 77 | 60 | 153 | 133 | 108 | 77 | 24 | 48 | -- | ||||||||||
| 3 1/2 | 102 | 69 | 203 | 176 | 144 | 102 | 28 | 56 | -- | ||||||||||
| 4 | 32 | 64 | -- | ||||||||||||||||
| RATED
CAPACITIES BASKET HITCH BASED ON D/d RATIO OF 25 RATED CAPACITIES BASED ON PIN DIAMETER NO LARGER THAN NATURAL EYE WIDTH OR LESS THAN THE NOMINAL SLING DIAMETER RATED CAPACITIES BASED ON DESIGN FACTOR OF 5 HORIZONTAL SLING ANGLES LESS THAN 30 DEGREES SHALL NOT BE USED |
|||||||||||||||||||







