| Diameter (mm) | Breaking Load (Tons) | Approx.Wt kg/m | |
| H Grade | EH Grade | ||
| 12.5 | 10.2 | 11.1 | 0.628 |
| 14.0 | 12.8 | 13.8 | 0.788 |
| 16.0 | 16.7 | 18.1 | 1.030 |
| 18.0 | 21.1 | 22.9 | 1.300 |
| 19.0 | 23.6 | 25.6 | 1.450 |
| 20.0 | 26.1 | 28.2 | 1.610 |
| 22.4 | 32.8 | 35.5 | 2.020 |
| 24.0 | 36.3 | 39.3 | 2.320 |
| 26.0 | 44.0 | 47.6 | 2.720 |
| 28.0 | 51.2 | 55.4 | 3.150 |
| 32.0 | 66.8 | 72.3 | 4.120 |
| 35.0 | 82.2 | 89.0 | 5.070 |








